На каком уровне играть?

  11 и всех пиу-пиу!
  14 - новая не изведанная ветка.
  20 - всё без потерь
  В хаи, и обратно!
  Ни куда, пофиг!

посмотреть результаты

Архив опросов

11-06-2014

Тридцать третий сезон Луннских состязаний

Уважаемые жители Химерии! Все вы знаете, что книга нашей истории бесконечно велика и богата, полна тайн, великих завоеваний и прекрасных достижений наших уважаемых предков. Не многие из вас помнят, что много веков назад, с приходом на наши земли легендарных гуннов

09-06-2014

Бои без границ

Бойцы! Отличные вести! По приказу губернатора Омара Сабита, утвержденному министром обороны Вольфрамом Громовым, ограничение на начисление ранговых очков снимается для всех игроков! Более того, отменяются и пороги по уровням! 

27-05-2014

Весенняя распродажа!

Все лицензии в Магазине для склонностей на Хрупском тракте продаются со скидкой 50%, а препараты Титан подешевели на30%! Для любителей холодного оружия магазин предоставил скидку на Боевой нож «Укус скорпиона», его стоимость снижена на 100ЗТ.

21-05-2014

Поистине мистические высоты!

Бойцы Химерии! Отныне перед вами открыты новые горизонты: вы сможете достичь максимального уровня репутации отряда "Мистик-2" - 10000. Конечно же, путь к таким вершинам будет непрост - для завоевания расположения Осы и Кулера вам придется добывать в боях с ботами в инстансах Микромодули.

16-05-2014

Распродажа в «Колизее»

Боевой робот XVRT Mark II [20]Уважаемые игроки! Мы вновь приглашаем вас принять участие в распродаже, которую объявил сегодня магазин «Колизей», расположенный наХрупском тракте. Редкие вещи, оружие, вспомогательные и боевые средства ждут вас на прилавках со скидкой!


Таблица опыта

Уровень Базовый
опыт
Опыт Наличие параметров Увеличение
параметров
Сумма
параметров
Терры Сумма
терр
Сила Ловкость Интуиция Конституция Воля
1 5+3 0 x x   x   3 10 25 25
25 x x   x   1 11 40 45
2 10+5 50 x x x x +1   2 14 55 85
100 x x x x   1 15 20 95
150 x x x x   1 16 20 115
3 17+9 200 x x x x +1   3 20 70 185
300 x x x x   1 21 25 210
400 x x x x   1 22 40 250
4 25+13 500 x x x x +1   3 26 200 450
700 x x x x   1 27 50 500
900 x x x x   1 28 50 550
5 35+18 1100 x x x x +1 x 3 32 200 750
1450 x x x x x 1 33 100 850
1800 x x x x x 1 34 50 900
6 47 2150 x x x x +1 x 3 38 150 1050
2710 x x x x x 1 39 100 1150
3300 x x x x x 1 40 45 1195
7 60 3900 x x x x +1 x 3 44 100 1295
4560 x x x x x 1 45 50 1345
5280 x x x x x 1 46 50 1395
6000 x x x x x 1 47 50 1445
8 82 6750 x x x x +1 x 3 51 100 1545
7800 x x x x x 1 52 33 1578
8850 x x x x x 1 53 44 1622
9900 x x x x x 1 54 55 1677
9 102 11000 x x x x +1 x 3 58 100 1777
12750 x x x x x 1 59 25 1802
14400 x x x x x 1 60 33 1835
16250 x x x x x 1 61 44 1879
10 140 18000 x x x x +1 x 3 65 88 1967
20500 x x x x x 1 66 20 1987
23000 x x x x x 1 67 30 2017
25500 x x x x x 1 68 40 2057
11 166 28000 x x x x +1 x 3 72 66 2123
31250 x x x x x 1 73 20 2143
34500 x x x x x 1 74 25 2168
37750 x x x x x 1 75 30 2198
12 200 41000 x x x x +1 x 3 79 50 2248
44500 x x x x x 1 80 12 2260
48000 x x x x x 1 81 16 2276
51500 x x x x x 1 82 20 2296
55000 x x x x x 1 83 24 2320
13 300 58500 x x x x +1 x 3 87 50 2370
63500 x x x x x 1 88 13 2383
67500 x x x x x 1 89 17 2400
72000 x x x x x 1 90 21 2421
77000 x x x x x 1 91 25 2446
14 350 82000 x x x x +1 x 3 95 50 2496
88000 x x x x x 1 96 14 2510
92000 x x x x x 1 97 18 2528
100000 x x x x x 1 98 22 2550
106250 x x x x x 1 99 26 2576
15 500 112500 x x x x +1 x 3 103 50 2626
130000 x x x x x 1 104 15 2641
160500 x x x x x 1 105 19 2660
200000 x x x x x 1 106 23 2683
210000 x x x x x 1 107 27 2710
16 685 215000 x x x x +1 x 3 111 55 2765
230000 x x x x x 1 112 16 2781
270000 x x x x x 1 113 20 2801
310000 x x x x x 1 114 24 2825
325000 x x x x x 1 115 28 2853
17 740 330000 x x x x +1 x 3 119 66 2919
367000 x x x x x 1 120 17 2936
400000 x x x x x 1 121 22 2958
420000 x x x x x 1 122 27 2985
450000 x x x x x 1 123 33 3019
18 790 500000 x x x x +1 x 6 130 75 3094
600000 x x x x x 1 131 25 3119
780000 x x x x x 1 132 30 3149
930000 x x x x x 1 133 35 3184
1000000 x x x x x 1 134 40 3224
19 900 1100000 x x x x +1 x 6 141 150 3374
1200000 x x x x x 1 142 50 3424
1300000 x x x x x 1 143 100 3524
1400000 x x x x x 1 144 50 3574
1500000 x x x x x 1 145 50 3624
20 1500 1800000 x x x x +1 x 6 152 150 3524
1950000 x x x x x 1 153 100 3624
2200000 x x x x x 1 154 100 3724
2550000 x x x x x 1 155 100 3824
3000000 x x x x x 1 156 50 3874
21 2000 3500000 x x x x +1 x 3 160 400 4274
3800000 x x x x x 1 161 270 4544
4200000 x x x x x 1 162 350 4894
4500000 x x x x x 1 163 450 5344
4700000 x x x x x 1 164 500 5844
22 2500 5000000 x x x x +1 x 3 168 500 6344
6000000 x x x x x 1 169 600 6944
6600000 x x x x x 1 170 700 7644
7000000 x x x x x 1 171 800 8444
23 3100 7500000 x x x x +1 x 3 175 2000 10444
10000000 x x x x x 1 176 1000 11444
24 4000 13000000 x x x x +1 x 4 181 10000 21444
15000000 x x x x +1 x 1 183 3000 24444
17000000 x x x x +1 x 1 185 2000 26444
25   19000000 x x x x +1 x 4 190 1000 27444

 

Дополнительная информация: Помимо базового опыта, персонаж получает бонусный опыт (+скобках) за нанесенный урон по персонажу со склонностью, позиция в склонностном рейтинге которой выше его собственной.